Bedragen x € 1.000 | ||||
Vastgestelde begroting 2019 - 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | 2.425.685 | 2.425.198 | 2.378.445 | 2.374.421 |
Baten | 2.323.808 | 2.349.960 | 2.342.988 | 2.332.855 |
Resultaat voor bestemming | 101.877 | 75.237 | 35.456 | 41.566 |
Dotaties | 157.053 | 44.188 | 25.447 | 8.277 |
Onttrekkingen | 258.930 | 119.425 | 60.903 | 49.843 |
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten en baten per jaar | 2.582.738 | 2.469.386 | 2.403.892 | 2.382.698 |
(inclusief dotaties en onttrekkingen) |